code | Nuten- breite |
A mm |
Befestigungs- gewinde, mm |
Dimension |
---|---|---|---|---|
Die T-Nutensteine, Mutter für T-Nuten sind vergütet und Festigketsklasse 10. | ||||
Die volle Belastung der Nutensteine kann ausschließlich erzielt werden wenn die Verschraubung über die Gesamte Gewindetiefe genutzt wird. | ||||
39-025 | 12 | 11,7 | M8 |
|
39-030 | 14 | 13,7 | M8 | |
39-035 | 16 | 15,7 | M8 | |
code | Nuten- breite |
A mm |
Befestigungs- gewinde, mm |
Dimension |
---|---|---|---|---|
Die T-Nutensteine, Mutter für T-Nuten sind vergütet und Festigketsklasse 10. | ||||
Die volle Belastung der Nutensteine kann ausschließlich erzielt werden wenn die Verschraubung über die Gesamte Gewindetiefe genutzt wird. | ||||
39-040 | 12 | 11,7 | M10 |
|
39-050 | 14 | 13,7 | M10 | |
39-055 | 16 | 15,7 | M10 | |
39-060 | 18 | 17,7 | M10 | |
39-070 | 22 | 21,7 | M10 |
code | Nuten- breite |
A mm |
Befestigungs- gewinde, mm |
Dimension |
---|---|---|---|---|
Die T-Nutensteine, Mutter für T-Nuten sind vergütet und Festigketsklasse 10. | ||||
Die volle Belastung der Nutensteine kann ausschließlich erzielt werden wenn die Verschraubung über die Gesamte Gewindetiefe genutzt wird. | ||||
39-080 | 16 | 15,7 | M12 |
|
39-085 | 18 | 17,7 | M12 | |
39-095 | 16 | 15,7 | M12 | |