NJB 90 Grad Kühldüsen aus Arcetal und rostfreien Kugelgelenk, 10Bar.
Schwenkbare verlässliche Kühlmitteldüsen mit metrischen oder selbstdichtenden konischen Einschraubgewinde NPT/BSPT bis zu einem Druck von 10Bar bewährt. Einschraub Düsen mit metrischen Gewinde incl. O-Ring. Kühlmittelrohre von 0 bis 31,7mm Länge. Das Kugelkühlmittelrohr ist in einem Bereich von 70° ( ±35° ) einstellenbar, justierbar. Das schwergängige rostfrei Kugelgelenk sichert die starre Position des Kühlmittelrohr unter Druck. Einfache Montage/ Demontage der Düsen mittels Gewinde.
Düse zum einschrauben sowie mit rostfreien Kugelgelenk.
Kühldüsen in metrischen und Inch(Zoll) Befestigungsgewinde lieferbar.
code | NLJ | E Gewinde |
dØ mm |
L mm |
B (Hex) mm |
A mm |
F mm |
Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Körper in Polyvinylacetat, Düsenkugelgelenk aus rostfreien Stahl. | ||||||||
* andere Modele der Kühlmittel-Düsen auf Anfrage. | ||||||||
![]() |
||||||||
NJB900500 | NJB | M10x1,25 | 2,8 | 0 | 17 | 10,41 | 9,14 | ![]() |
NJB901000 | NJB | M10x1,25 | 2,8 | 6,35 | 17 | 10,41 | 9,14 | |
NJB901300 | NJB | M10x1,25 | 2,8 | 12,7 | 17 | 10,41 | 9,14 | |
NJB901500 | NJB | M10x1,25 | 2,8 | 31,7 | 17 | 10,41 | 9,14 | |
NJB902000 | NJB | M10x1,25 | 4 | 0 | 17 | 10,41 | 9,14 | |
NJB902500 | NJB | M10x1,25 | 4 | 12,7 | 17 | 10,41 | 9,14 | |
NJB903000 | NJB | M10x1,25 | 4 | 31,7 | 17 | 10,41 | 9,14 | |
NJB903300 | NJB | M10x1,25 | M5x0.8 | 0 | 17 | 10,41 | 9,14 | |
NJB903500 | NJB | M10x1,5 | 2,8 | 0 | 17 | 10,41 | 9,14 | |
NJB904000 | NJB | M10x1,5 | 2,8 | 6,35 | 17 | 10,41 | 9,14 | |
NJB904300 | NJB | M10x1,5 | 2,8 | 12,7 | 17 | 10,41 | 9,14 | |
NJB904500 | NJB | M10x1,5 | 2,8 | 31,7 | 17 | 10,41 | 9,14 | |
NJB905000 | NJB | M10x1,5 | 4 | 0 | 17 | 10,41 | 9,14 | |
NJB905500 | NJB | M10x1,5 | 4 | 12,7 | 17 | 10,41 | 9,14 | |
NJB906000 | NJB | M10x1,5 | 4 | 31,7 | 17 | 10,41 | 9,14 | |
NJB906300 | NJB | M10x1,5 | M5x0.8 | 0 | 17 | 10,41 | 9,14 | |
Code | NJB | E Gewinde |
dØ [mm] |
L [mm] |
B (Hex) [mm] |
A [mm] |
F [mm] |
Dimension |
NJB906500 | NJB | M12x1,75 | 2,8 | 0 | 17 | 10,41 | 9,14 | ![]() |
NJB907000 | NJB | M12x1,75 | 2,8 | 6,35 | 17 | 10,41 | 9,14 | |
NJB907300 | NJB | M12x1,75 | 2,8 | 12,7 | 17 | 10,41 | 9,14 | |
NJB907500 | NJB | M12x1,75 | 2,8 | 31,7 | 17 | 10,41 | 9,14 | |
NJB908000 | NJB | M12x1,75 | 4 | 0 | 17 | 10,41 | 9,14 | |
NJB908500 | NJB | M12x1,75 | 4 | 12,7 | 17 | 10,41 | 9,14 | |
NJB909000 | NJB | M12x1,75 | 4 | 31,7 | 17 | 10,41 | 9,14 | |
NJB909300 | NJB | M12x1,75 | M5x0.8 | 0 | 17 | 10,41 | 9,14 | |
NJB909500 | NJB | M20x1,5 | 4 | 19,05 | 24 | 15,24 | 12,7 | |
NJB909400 | NJB | M20x1,5 | 4 | 38,1 | 24 | 15,24 | 12,7 | |
NJB909600 | NJB | M20x1,5 | 5,6 | 19,05 | 24 | 15,24 | 12,7 | |
NJB909800 | NJB | M20x1,5 | 5,6 | 38,1 | 24 | 15,24 | 12,7 | |
NJB909700 | NJB | M20x1,5 | 7,11 | 19,05 | 24 | 15,24 | 12,7 | |
NJB909900 | NJB | M20x1,5 | 7,11 | 38,1 | 24 | 15,24 | 12,7 |
code | Typ | E NPT/BSPT |
dØ mm |
L mm |
B (Hex) mm |
A mm |
F mm |
Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Körper in Polyvinylacetat, Düsenkugelgelenk aus rostfreien Stahl. | ||||||||
* andere Modele der Kühlmittel-Düsen auf Anfrage. | ||||||||
* 3D Daten der Kühlmitteldüsen auf Anfrage. | ||||||||
![]() |
||||||||
NJB922200 | NJB | 1/8 | 2,8 | 0 | 17 | 10,41 | 9,91 | ![]() |
NJB922220 | NJB | 1/8 | 2,8 | 6,35 | 17 | 10,41 | 9,91 | |
NJB922240 | NJB | 1/8 | 2,8 | 12,7 | 17 | 10,41 | 9,91 | |
NJB922260 | NJB | 1/8 | 2,8 | 31,7 | 17 | 10,41 | 9,91 | |
NJB922400 | NJB | 1/8 | 4 | 0 | 17 | 10,41 | 9,91 | |
NJB922440 | NJB | 1/8 | 4 | 12,7 | 17 | 10,41 | 9,91 | |
NJB922460 | NJB | 1/8 | 4 | 31,7 | 17 | 10,41 | 9,91 | |
NJB922900 | NJB | 1/8 | M5x0,8 | 0 | 17 | 10,41 | 9,91 | |
Code | Typ | E NPT/BSPT |
dØ mm |
L mm |
B (Hex) mm |
A mm |
F mm |
Dimension |
NJB924200 | NJB | 1/4 | 2,8 | 0 | 17 | 10,41 | 12,7 | ![]() |
NJB924220 | NJB | 1/4 | 2,8 | 6,35 | 17 | 10,41 | 12,7 | |
NJB924240 | NJB | 1/4 | 2,8 | 12,7 | 17 | 10,41 | 12,7 | |
NJB924260 | NJB | 1/4 | 2,8 | 31,7 | 17 | 10,41 | 12,7 | |
NJB924400 | NJB | 1/4 | 4 | 0 | 17 | 10,41 | 12,7 | |
NJB924440 | NJB | 1/4 | 4 | 12,7 | 17 | 10,41 | 12,7 | |
NJB924460 | NJB | 1/4 | 4 | 31,7 | 17 | 10,41 | 12,7 | |
NJB924950 | NJB | 1/4 | M5x0,8 | 0 | 17 | 10,41 | 12,7 | |
Code | Typ | E NPT/BSPT |
dØ mm |
L mm |
B (Hex) mm |
A mm |
F mm |
Dimension |
NJB926200 | NJB | 3/8 | 2,8 | 0 | 17 | 10,41 | 12,7 | ![]() |
NJB926220 | NJB | 3/8 | 2,8 | 12,7 | 17 | 10,41 | 12,7 | |
NJB926260 | NJB | 3/8 | 2,8 | 31,7 | 17 | 10,41 | 12,7 | |
NJB926400 | NJB | 3/8 | 4 | 0 | 17 | 10,41 | 12,7 | |
NJB926440 | NJB | 3/8 | 4 | 12,7 | 17 | 10,41 | 12,7 | |
NJB926460 | NJB | 3/8 | 4 | 31,7 | 17 | 10,41 | 12,7 | |
NJB926500 | NJB | 3/8 | 5,6 | 0 | 17 | 10,41 | 12,7 | |
NJB926540 | NJB | 3/8 | 5,6 | 12,7 | 17 | 10,41 | 12,7 | |
NJB926560 | NJB | 3/8 | 5,6 | 31,7 | 17 | 10,41 | 12,7 | |
NJB926900 | NJB | 3/8 | M6x1.0 | 0 | 17 | 10,41 | 12,7 | |