Kühlmitteldüsen mit Anschlussgewinde in 1/8" 1/4" und 3/8" ( NPT / BSPT ) sowie in vielen Kühlrohr längen.
Code | Typ | A | Ø d [mm] |
L [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Düsenkugelgelenk zum einstellen und justieren aus rostfreien Stahl (70° ±35°). | ||||||||
* 3D Daten der Kühlmitteldüsen auf Anfrage. | ||||||||
Kühldüsen NTj mit 45° Ausgang u. justierbar. | ||||||||
NTJ020200 | NTJ | 1/8" | 2,8 | 0 | 12,7 | 20,8 | 16 | |
NTJ020220 | NTJ | 1/8" | 2,8 | 6,3 | 12,7 | 20,8 | 16 | |
NTJ020240 | NTJ | 1/8" | 2,8 | 12,7 | 12,7 | 20,8 | 16 | |
NTJ020260 | NTJ | 1/8" | 2,8 | 31,7 | 12,7 | 20,8 | 16 | |
NTJ020400 | NTJ | 1/8" | 4 | 0 | 12,7 | 20,8 | 16 | |
NTJ020440 | NTJ | 1/8" | 4 | 12,7 | 12,7 | 20,8 | 16 | |
NTJ020460 | NTJ | 1/8" | 4 | 31,7 | 12,7 | 20,8 | 16 | |
NTJ020900 | NTJ | 1/8" | M5x0.8 | 0 | 12,7 | 20,8 | 16 | |
Code | Typ | A | Ø d mm |
L mm |
B mm |
C mm |
D mm |
Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Düsenkugelgelenk zum einstellen und justieren aus rostfreien Stahl (70° ±35°). | ||||||||
* 3D Daten können zur Verfügung gestellt werden. | ||||||||
Kühldüsen NTj mit 45° Ausgang u. justierbar. | ||||||||
NTJ025200 | NTJ | 1/4" | 2,8 | 0 | 16 | 23,9 | 19,05 | |
NTJ025220 | NTJ | 1/4" | 2,8 | 6,35 | 16 | 23,9 | 19,05 | |
NTJ025250 | NTJ | 1/4" | 2,8 | 12,7 | 16 | 23,9 | 19,05 | |
NTJ025260 | NTJ | 1/4" | 2,8 | 31,7 | 16 | 23,9 | 19,05 | |
NTJ025400 | NTJ | 1/4" | 4 | 0 | 16 | 23,9 | 19,05 | |
NTJ025440 | NTJ | 1/4" | 4 | 12,7 | 16 | 23,9 | 19,05 | |
NTJ025460 | NTJ | 1/4" | 4 | 31,7 | 16 | 23,9 | 19,05 | |
NTJ025900 | NTJ | 1/4" | M5x0.8 | 0 | 16 | 23,9 | 19,05 | |
Code | Typ | A | Ø d mm |
L mm |
B mm |
C mm |
D mm |
Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Düsenkugelgelenk zum einstellen und justieren aus rostfreien Stahl (70° ±35°). | ||||||||
* 3D Daten können zur Verfügung gestellt werden. | ||||||||
Kühlmitteldüsen NTj mit 45° Ausgang u. justierbar. | ||||||||
NTJ030200 | NTJ | 3/8" | 2,8 | 0 | 19,05 | 28,7 | 22,35 | |
NTJ030280 | NTJ | 3/8" | 2,8 | 31,7 | 19,05 | 28,7 | 22,35 | |
NTJ030400 | NTJ | 3/8" | 4 | 0 | 19,05 | 28,7 | 22,35 | |
NTJ030460 | NTJ | 3/8" | 4 | 12,7 | 19,05 | 28,7 | 22,35 | |
NTJ030480 | NTJ | 3/8" | 4 | 31,7 | 19,05 | 28,7 | 22,35 | |
NTJ030500 | NTJ | 3/8" | 5,6 | 0 | 19,05 | 28,7 | 22,35 | |
NTJ030560 | NTJ | 3/8" | 5,6 | 12,7 | 19,05 | 28,7 | 22,35 | |
NTJ030580 | NTJ | 3/8" | 5,6 | 31,7 | 19,05 | 28,7 | 22,35 | |
NTJ030900 | NTJ | 3/8" | M6x1.0 | 0 | 19,05 | 28,7 | 22,35 |