Code | Typ | A NPT/ BSPT |
d Ø mm |
L mm |
B mm |
C mm |
D mm |
F ± |
Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
Das Kühlmittelrohr ist mittels Feststellmutter leicht nach dem einstellen zu sicheren. | |||||||||
NLJ811000 | NLJ | 1/8 | 1,6 | 6,35 | 28,45 | 12,7 | 14,3 | 33° | ![]() |
NLJ812000 | NLJ | 1/8 | 1,6 | 31,75 | 28,45 | 12,7 | 14,3 | 28° | |
NLJ813000 | NLJ | 1/8 | 2,2 | 6,25 | 28,45 | 12,7 | 14,3 | 28° | |
NLJ814000 | NLJ | 1/8 | 2,2 | 31,75 | 28,45 | 12,7 | 14,3 | 28° | |
NLJ815000 | NLJ | 1/8 | 3 | 12,7 | 28,45 | 12,7 | 14,3 | 33° | |
NLJ816000 | NLJ | 1/8 | 3 | 31,75 | 28,45 | 12,7 | 14,3 | 28° | |
NLJ816500 | NLJ | 1/8 | 3,2 | 152 | 28,45 | 12,7 | 14,3 | 28° | |
NLJ817000 | NLJ | 1/8 | 4 | 12,7 | 28,45 | 12,7 | 14,3 | 28° | |
NLJ818000 | NLJ | 1/8 | 4 | 31,75 | 28,45 | 12,7 | 14,3 | 28° |
code | Typ | A1 Inch |
dØ mm |
L mm |
Dimension | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Das Kühlmittelrohr ist mittels Feststellmutter leicht nach dem einstellen zu sicheren. | ||||||||
NSB331000 | NSB | 3/8 | 1,6 | 6,35 |
![]() ![]() |
|||
NSB332000 | NSB | 3/8 | 1,6 | 31,75 | ||||
NSB333000 | NSB | 3/8 | 2,2 | 6,35 | ||||
NSB334000 | NSB | 3/8 | 2,2 | 31,75 | ||||
NSB335000 | NSB | 3/8 | 3 | 12,70 | ||||
NSB336000 | NSB | 3/8 | 3 | 31,75 | ||||
NLP552600 | NLP | 3/8 | 3,2 | 152 | ||||
NSB337000 | NSB | 3/8 | 4 | 12,7 | ||||
NSB338000 | NSB | 3/8 | 4 | 31,75 |
Code | Typ | A NPT/ BSPT |
d Ø mm |
L mm |
B mm |
C mm |
D mm |
F ± |
Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
Das Kühlmittelrohr ist mittels Feststellmutter leicht nach dem einstellen zu sicheren. | |||||||||
NLJ821000 | NLJ | 1/4 | 1,6 | 9,65 | 31,25 | 14,3 | 15,9 | 33° | ![]() |
NLJ822000 | NLJ | 1/4 | 1,6 | 31,75 | 31,25 | 14,3 | 15,9 | 33° | |
NLJ823000 | NLJ | 1/4 | 2,2 | 9,65 | 31,25 | 14,3 | 15,9 | 33° | |
NLJ823500 | NLJ | 1/4 | 2,2 | 31,75 | 31,25 | 14,3 | 15,9 | 33° | |
NLJ824000 | NLJ | 1/4 | 3 | 12,7 | 31,25 | 14,3 | 15,9 | 33° | |
NLJ824500 | NLJ | 1/4 | 3 | 31,75 | 31,25 | 14,3 | 15,9 | 33° | |
NLJ825500 | NLJ | 1/4 | 3,2 | 152 | 31,25 | 14,3 | 15,9 | 33° | |
NLJ826000 | NLJ | 1/4 | 4 | 12,7 | 31,25 | 14,3 | 15,9 | 33° | |
NLJ826500 | NLJ | 1/4 | 4 | 31,75 | 31,25 | 14,3 | 15,9 | 33° | |
NLJ827000 | NLJ | 1/4 | 5,6 | 12,7 | 31,25 | 14,3 | 15,9 | 27° | |
NLJ827500 | NLJ | 1/4 | 5,6 | 31,75 | 31,25 | 14,3 | 15,9 | 27° |
code | Typ | A1 Inch |
dØ mm |
L mm |
Dimension |
---|---|---|---|---|---|
* Das Kühlmittelrohr ist mittels Feststellmutter leicht nach dem einstellen mittels Überwurfmutter zu sicheren. | |||||
NSB341000 | NSB | 12mm | 1,6 | 9,35 |
![]() ![]() |
NSB342000 | NSB | 12mm | 1,6 | 31,75 | |
NSB343000 | NSB | 12mm | 2,2 | 9,65 | |
NSB343500 | NSB | 12mm | 2,2 | 31,75 | |
NSB344000 | NSB | 12mm | 3 | 12,70 | |
NSB344500 | NSB | 12mm | 3 | 31,75 | |
NLP550600 | NLP | 12mm | 3 | 152 | |
NSB346000 | NSB | 12mm | 4 | 12,7 | |
NSB346500 | NSB | 12mm | 4 | 31,75 | |
NSB347000 | NSB | 12mm | 5,6 | 12,7 | |
NSB347500 | NSB | 12mm | 5,6 | 31,75 |
code | Typ | A NPT/ BSPT |
dØ mm |
L mm |
B mm |
C mm |
D mm |
F ± |
Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
Das Kühlmittelrohr ist mittels Feststellmutter leicht nach dem einstellen zu sicheren. | |||||||||
NLJ830500 | NLJ | 3/8 | 2,2 | 152 | 35,8 | 20,65 | 19,05 | 38° | ![]() |
NLJ831000 | NLJ | 3/8 | 4 | 19,05 | 35,8 | 20,65 | 19,05 | 33° | |
NLJ832000 | NLJ | 3/8 | 4 | 38,1 | 35,8 | 20,65 | 19,05 | 33° | |
NLJ833000 | NLJ | 3/8 | 4,75 | 152 | 35,8 | 20,65 | 19,05 | 33° | |
NLJ834000 | NLJ | 3/8 | 5,6 | 19,05 | 35,8 | 20,65 | 19,05 | 27° | |
NLJ835000 | NLJ | 3/8 | 5,6 | 38,1 | 35,8 | 20,65 | 19,05 | 27° | |
NLJ836000 | NLJ | 3/8 | 7,1 | 19,05 | 35,8 | 20,65 | 19,05 | 23° | |
NLJ837000 | NLJ | 3/8 | 7,1 | 38,1 | 35,8 | 20,65 | 19,05 | 23° |
code | Typ | A1 Inch |
dØ mm |
L mm |
Dimension |
---|---|---|---|---|---|
* Das Kühlmittelrohr ist mittels Feststellmutter leicht nach dem einstellen mittels Überwurfmutter zu sicheren. | |||||
NLP551400 | NLP | 15mm | 3 | 152 |
![]() ![]() |
NSB351000 | NSB | 15mm | 4 | 19,05 | |
NSB352000 | NSB | 15mm | 4 | 38,10 | |
NLP551600 | NLP | 15mm | 4,6 | 152 | |
NSB354000 | NSB | 15mm | 5,6 | 19,05 | |
NSB355000 | NSB | 15mm | 5,6 | 38,10 | |
NSB356000 | NSB | 15mm | 7,1 | 19,05 | |
NSB357000 | NSB | 15mm | 7,1 | 38,1 |