NBB Kugeldüsen mit sicherer Schraubensicherung bis 33Bar, schwenk, justierbar sowie sicher zu fixieren.
Code | Typ | D Ø mm |
d Ø mm |
L mm |
Dimension |
---|---|---|---|---|---|
* Düsen-Körper aus Messing. | |||||
* Max. Arbeitstemperatur 150°(300°F). | |||||
![]() |
|||||
NBB011020 | NBB | 10 | 2,8 | 0 | ![]() ![]() |
NBB011040 | NBB | 10 | 4 | 0 | |
NBB011120 | NBB | 11 | 2,8 | 0 | |
NBB011140 | NBB | 11 | 4 | 0 | |
NBB011240 | NBB | 12 | 4 | 0 | |
NBB011255 | NBB | 12 | 5,6 | 0 | |
NBB011440 | NBB | 14 | 4 | 0 | |
NBB011455 | NBB | 14 | 5,6 | 0 | |
NBB011540 | NBB | 15 | 4 | 0 | |
NBB011555 | NBB | 15 | 5,6 | 0 | |
NBB012240 | NBB | 22 | 4 | 0 | |
NBB012255 | NBB | 22 | 5,6 | 0 | |
NBB015040 | NBB | 1/2" | 4 | 0 | |
NBB015055 | NBB | 1/2 | 5,6 | 0 | |
NBB016040 | NBB | 5/8" | 4 | 0 | |
NBB016055 | NBB | 5/8" | 5,6 | 0 | |
Code | Typ | D Ø mm |
d Ø mm |
L mm |
Dimension |
---|---|---|---|---|---|
* Düsen-Körper aus Messing. | |||||
* Max. Arbeitstemperatur 150° (300°F). | |||||
NBB022108 | NBB | 10 | M6 x 1,0 | 0 | ![]() ![]() |
NBB022118 | NBB | 11 | M5 x 0,8 | 6 | |
NBB022128 | NBB | 12 | M5 x 0,8 | 6 | |
NBB022148 | NBB | 14 | M6 x 1,0 | 7,9 | |
NBB022158 | NBB | 15 | M6 x 1,0 | 7,9 | |
NBB022228 | NBB | 22 | M6 x 1,0 | 7,9 | |
NBB022508 | NBB | 1/2" | M5 x 0,8 | 6 | |
NBB022608 | NBB | 5/8" | M6 x 1,0 | 6 | |
Code | Typ | D Ø mm |
d Ø mm |
L mm |
Dimension |
---|---|---|---|---|---|
* Düsen-Körper aus Messing. | |||||
* Max. Arbeitstemperatur 150° (300°F). | |||||
NBB044102 | NBB | 10 | 2,8 | 6,35 | ![]() ![]() |
NBB044114 | NBB | 11 | 4 | 9,15 | |
NBB044128 | NBB | 12 | 4 | 9,15 | |
NBB044144 | NBB | 14 | 4 | 9,15 | |
NBB044154 | NBB | 15 | 4 | 9,15 | |
NBB044224 | NBB | 22 | 4 | 9,15 | |
NBB044554 | NBB | 1/2 | 4 | 9,15 | |
NBB0446604 | NBB | 5/8 | 4 | 9,15 | |