Vertikal Transport Traversen zum vertikalen beladen bzw. transportieren. ( Tansporttravesen ohne Hebemagnet. )
Code | Typ | Bezeichnung | Flachmat. Traglast |
Min. Mat. Stärke |
A | B | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maßangaben in ( mm ) und Gewicht ( kg ). | |||||||
*Transport Vorrichtung incl. Magnet | |||||||
max. Betriebstemperatur 80°. | |||||||
Bitte beachten Sie die Sicherheithinweise zu Magneten | |||||||
100.061.481 | NEO-HV250 | Horizontal Vertikal Traverse | 250kg | 4 | 958 | 210 | 27 |
100.061.482 | NEO-HV500 | Horizontal Vertikal Traverse | 500kg | 5 | 1158 | 255 | 36 |
100.061.483 | NEO-HV1000 | Horizontal Vertikal Traverse | 1000kg | 10 | 1160 | 350 | 60 |
NEO Permanent Lasthebemagnete von 125kg bis 2000kg Tragkraft.
Hebemagente mit geringen Baumaßen und starker Hebeleistung erleichtern die tägliche Arbeit ohne Ösen und Haken im Stahlbau wie Materiallager beim heben u. transportiernen von Flachmterial, Platten, Rohre, Stangen wie Rundmaterial.
1000fach bewährte Neodym Lasthebemagnete mit einem hohen Sicherheisfaktor von 3 wie mit guter Leistung bei Flachmaterial wie bei Rundmaterial mittels langer Baumaße vor allem bei großen NEO Lasthebemagneten.
Abmessungen der Lasthebemagnete
Code | Type | Bezeichnung | Flachmaterial Tragkraft |
L | W | H | Rundmat. Tragkraft |
Rundmat.Ø max. länge |
kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maßangaben in ( mm ) und Gewicht ( kg ). | |||||||||
*Nominale Hebekapazität schließt einen Sicherheitfaktor von min. 3 ein. | |||||||||
*Tragleistung variiert je nach Werkstückmaterial , -Stärke wie Oberflächenqualität. | |||||||||
* max Betriebstemperatur 80° | |||||||||
* 100% der Trafkraft wird auf Werkstücken mit glatter, planer und sauberer Oberfläche erzielt sowie bei gut magnetisierbaren Werkstoffen ST37 (S 235 JR) und ausreichender Werkstoffdicke erreicht. Bei verzunderten Oberflächen der Werkstücke wird eine reduierte Haftkraft erreicht. | |||||||||
100.061.025 | NEO250 | Lasthebemagnet | 250 kg | 151 | 100 | 168 | 125 | Ø60-200 3500mm |
10 |
100.061.050 | NEO500 | Lasthebemagnet | 500 kg | 246 | 120 | 168 | 250 | Ø65-270 4000mm |
19 |
100.061.100 | NEO1000 | Lasthebemagnet | 1000 kg | 148 | 176 | 216 | 500 | Ø100-300 4500mm |
36 |