code | Modell | Bezeichnung | D1 | H | D2 | D3 | n | M | K | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andere Größen fragen Sie bitte an. | ||||||||||
![]() |
||||||||||
MPR010010 | NSR100 | Magnetrundfutter | 100 | 60 | 60 | 85 | 4 | 6 | 4 | 3,3 |
MPR010013 | NSR130 | Magnetrundfutter | 130 | 60 | 50 | 100 | 4 | 6 | 4 | 6 |
MPR010015 | NSR150 | Magnetrundfutter | 150 | 60 | 90 | 115 | 4 | 8 | 4 | 8 |
MPR010016 | NSR160 | Magnetrundfutter | 160 | 60 | 120 | 140 | 4 | 8 | 4 | 10 |
MPR010020 | NSR200 | Magnetrundfutter | 200 | 60 | 160 | 160 | 4 | 8 | 4 | 14 |
MPR010025 | NSR250 | Magnetrundfutter | 250 | 60 | 200 | 230 | 4 | 10 | 4 | 23 |
MPR010030 | NSR300 | Magnetrundfutter | 300 | 80 | 250 | 270 | 7 | 12 | 4 | 43 |
MPR010032 | NSR320 | Magnetrundfutter | 320 | 80 | 250 | 270 | 6 | 12 | 4 | 50 |
MPR010035 | NSR350 | Magnetrundfutter | 350 | 80 | 250 | 280 | 6 | 12 | 4 | 59 |
MPR010040 | NSR400 | Magnetrundfutter | 400 | 80 | 200 | 260 | 12 | 10 | 6 | 78 |
MPR010050 | NSR500 | Magnetrundfutter | 500 | 95 | 200 | 300 | 12 | 10 | 8 | 146 |
MPR010060 | NSR600 | Magnetrundfutter | 600 | 95 | 250 | 350 | 12 | 10 | 8 | 210 |
Neodym Permanent-Magnetrundfutter mit Radialpolteilung / Sternpolteilung. Die starken Hochenergie-Magnetsysteme aus Neodym-Eisen-Bor(NdFeB) Radial-Polteilung gleichmäßig verteilter Haftkraft über die gesamte Spannfläche ermöglicht den Einsatz auf Schleifmaschinen wie auf Drehmaschinen. NSR Magnetspannfutter sind speziell für die Bearbeitung von runden Ringe-Rohre als Werkstück konstruiert. Die Spannkraft-Haftkraft: max. 140 N/cm² ist von Null bis Maximal stufenlos einstellbar.